honzak83
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 1 | X | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
Apr | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | X | 25 | |||||||||||||||||||
Máj | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jún | X | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Júl | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | X | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Nov | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | X | 22 | ||||||||||||||||||||
Dec | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 5 | 4 | 99 | |
Dni s nálezmi ku obyčajným dňom 39/327 |
Terén | |||||||||||
O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
b | ![]() | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | |||||
t | ![]() | 2 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | |||
i | ![]() | 1 | 7 | 11 | 1 | 7 | 1 | 28 | |||
a | ![]() | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||
ž | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
n | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
o | ![]() | 0 | |||||||||
s | ![]() | 0 | |||||||||
ť | ![]() | 0 | |||||||||
6 | 42 | 26 | 8 | 12 | 4 | 1 | 99 | ||||
26 nálezov z 81 možných kombinácií (32.1%). |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC16GVC | ![]() | Micro | SORELA | 2011-03-29 | |
GC2B2V9 | ![]() | Micro | objekt ctenar | 2011-04-09 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC12BE0 | ![]() | Small | Jama Jindrich | 2010-10-29 | |
GCZA96 | ![]() | Regular | Chotebuz | 2010-11-01 | |
GC1FDYG | ![]() | Micro | Ke cti a pamatce | 2010-11-04 | |
GCYFAN | ![]() | Micro | Kamenne symposium / Stone symposium | 2011-04-02 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC29RH0 | ![]() | Small | DinoPark Ostrava | 2010-10-13 | |
GC20P74 | ![]() | Small | Zakruty Olse | 2010-11-12 | |
GC1DP3G | ![]() | Regular | Nejvýchodnejší bod CR / The eastest point of CR | 2010-11-13 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC15HJK | ![]() | Micro | Strazni vez | 2010-10-09 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC121N8 | ![]() | Regular | Kostel sv. Petra z Alkantary Karviná | 2010-10-13 | |
GCY8PA | ![]() | Micro | Památník letcu | 2011-04-02 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC19R4G | ![]() | Micro | Dvorakova devata | 2010-10-29 | |
GC18WXX | ![]() | Micro | VODARENSKA VEZ KARVINA | 2010-10-31 | |
GC14K0C | ![]() | Micro | Tesinske hrady a zamky - Chotebuz | 2010-11-01 | |
GC1X1AX | ![]() | Micro | Sedmidenni valka s Polskem r.1919 | 2010-11-07 | |
GC1MM3P | ![]() | Small | Panelarna | 2010-11-11 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1EV1P | ![]() | Regular | Morske Oko | 2010-10-30 | |
GC19B8A | ![]() | Micro | Zámecký park Karviná | 2010-11-01 | |
GC29TPK | ![]() | Small | Michalkovicky potucek | 2010-11-07 | |
GC1RRAZ | ![]() | Regular | Soutok u hradu | 2010-11-16 | |
GC1BDT3 | ![]() | Small | Rybnik "Kaczok" | 2011-03-29 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC21PQ6 | ![]() | Small | Beskydmountains, Mala Prasiva 706m | 2010-10-30 | |
GC1Q5C2 | ![]() | Regular | Bludny balvan | 2011-03-26 | |
GC2R8KV | ![]() | Small | Larischuv zámek | 2011-04-06 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GCXDER | ![]() | Regular | Beskydmountains, Ropice 1083m | 2010-10-23 | |
GC2AK8G | ![]() | Large | ...tam, kde koncí duha... | 2011-03-23 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1Z7PR | ![]() | Small | Beskydmountains, Kamenity | 2010-10-23 | |
GC1GWPM | ![]() | Regular | Terlicko- Jaskovska krcma | 2010-10-30 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2P0N7 | ![]() | Micro | Ostravsky orloj | 2011-04-15 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2D65Z | ![]() | Micro | Vyznacne stromy Ostravy 12 | 2010-10-29 | |
GC2EQ35 | ![]() | Small | Prumyslova zona Nosovice | 2010-10-30 | |
GC1A0FG | ![]() | Micro | Tranoscius II. | 2010-10-30 | |
GC2BRXB | ![]() | Regular | Dubinsky poklad | 2010-10-31 | |
GC26BQ8 | ![]() | Micro | Dul Salamoun | 2011-03-28 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2AC9Q | ![]() | Small | Beskydmountains, ROPICKA 918m | 2010-10-23 | |
GC12GEQ | ![]() | Micro | Svaty strom v Petrovicich | 2010-11-12 | |
GCPVDW | ![]() | Regular | Trojmezí / Three borders | 2010-11-13 | |
GC2MKN3 | ![]() | Micro | PETRVALD #1 - Pavelkova kaple | 2011-01-25 | |
GC16MP4 | ![]() | Regular | Ztracený kostel | 2011-03-23 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1R65B | ![]() | Small | Komin Jindrich | 2010-10-13 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1Y2RQ | ![]() | Small | Pod Velkym Lipovym | 2010-10-23 | |
GC2BKTW | ![]() | Small | Atelier Chalupa | 2010-11-08 | |
GCQKP5 | ![]() | Regular | Beskydmountains, Lipi 901m | 2010-11-08 | |
GC155YR | ![]() | Micro | Pomník partyzanum | 2010-11-20 | |
GC1T83M | ![]() | Other | Cave Hope / Jeskyne Nadeje | 2011-03-12 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GCQKPX | ![]() | Regular | Beskydmountains, Lysa Hora 1328m | 2010-12-29 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2B7TV | ![]() | Micro | 1200 lat Cieszyna | 2010-11-04 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2MT6Q | ![]() | Small | Namesticko Albrechtice | 2011-03-26 | |
GC1BCBF | ![]() | Micro | Kozicky | 2011-03-29 | |
GC1XG9J | ![]() | Small | Dul Frantisek | 2011-03-29 | |
GC2P3M7 | ![]() | Micro | PETRVALD #3 - Bludne balvany | 2011-04-03 | |
GC1VABD | ![]() | Small | Pamatne stromy v Karvine | 2011-04-13 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2EM18 | ![]() | Micro | Pramen Stonavky | 2010-11-08 | |
GC26R0G | ![]() | Large | UNDERGROUND | 2010-11-14 | |
GC2FDVD | ![]() | Regular | U drevenky v lese | 2010-11-14 | |
GC2H29D | ![]() | Regular | do Zababova | 2010-12-24 | |
GC1FAKB | ![]() | Small | Straznice | 2011-03-26 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2B3BN | ![]() | Small | Beskydmountains, Prislop 945m | 2010-11-08 | |
GC2KDQA | ![]() | Small | Pramen Bystricky | 2011-04-09 | |
GC1MB3R | ![]() | Small | nekonecny pribeh | 2011-04-10 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC155YD | ![]() | Regular | VSACKA TANECNICE | 2011-04-09 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC2B3C5 | ![]() | Small | Beskydmountains, Kotar 865m | 2010-11-08 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1G2KR | ![]() | Small | Divci Hrad | 2011-03-26 | |
GC254M1 | ![]() | Micro | Zbytecne obeti | 2011-04-09 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GCM7AN | ![]() | Micro | Slezskoostravsky hrad | 2011-03-28 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GC1YJ5Z | ![]() | Small | Varakovy paseky | 2011-03-12 | |
GC1RAKQ | ![]() | Regular | Osudove osmicky - 1938 Liptanska tragedie | 2011-03-26 |
GC | Typ | Veľkosť | [mnm] | Názov | Kedy |
GCYFWM | ![]() | Micro | Katedrala Bozskeho Spasitele Ostrava | 2011-02-08 |
Podľa vzdialenosti
|
Smer "lovu" |
Max za deň
|
Podľa typu
|
Podľa zakladateľa
|
Deň v týždni
|
Podľa terénu
|
Podľa obtiažnosti
|
Podľa veľkosti
|
# | Kedy | [m.n.m] | km | Obtiažnosť | terén | Veľkosť | GCkód | Názov |
1 | 29.12.2010 | 1304 | 147.7 | ![]() | ![]() | ![]() | GCQKPX | ![]() ![]() |
2 | 23.10.2010 | 1073 | 152.9 | ![]() | ![]() | ![]() | GCXDER | ![]() ![]() |
3 | 08.11.2010 | 932 | 154.2 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2B3BN | ![]() ![]() |
4 | 23.10.2010 | 914 | 155.1 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2AC9Q | ![]() ![]() |
5 | 23.10.2010 | 914 | 153.5 | ![]() | ![]() | ![]() | GC1Y2RQ | ![]() ![]() |
6 | 09.04.2011 | 902 | 133.2 | ![]() | ![]() | ![]() | GC155YD | ![]() ![]() |
7 | 08.11.2010 | 893 | 155.6 | ![]() | ![]() | ![]() | GCQKP5 | ![]() ![]() |
8 | 08.11.2010 | 865 | 155.9 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2B3C5 | ![]() ![]() |
9 | 09.04.2011 | 846 | 132.8 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2KDQA | ![]() ![]() |
10 | 08.11.2010 | 834 | 156.0 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2EM18 | ![]() ![]() |
# | Kedy | [m.n.m] | km | Obtiažnosť | terén | Veľkosť | GCkód | Názov |
1 | 31.03.2011 | 208 | 183.8 | ![]() | ![]() | ![]() | GC19NQ8 | ![]() ![]() |
2 | 10.04.2011 | 211 | 186.2 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2CDD5 | ![]() ![]() |
3 | 31.03.2011 | 211 | 183.6 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2CN39 | ![]() ![]() |
4 | 28.03.2011 | 211 | 179.8 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2BGXB | ![]() ![]() |
5 | 16.11.2010 | 211 | 180.4 | ![]() | ![]() | ![]() | GC1RRAZ | ![]() ![]() |
6 | 29.10.2010 | 212 | 181.7 | ![]() | ![]() | ![]() | GC12BE0 | ![]() ![]() |
7 | 28.03.2011 | 213 | 180.2 | ![]() | ![]() | ![]() | GCM7AN | ![]() ![]() |
8 | 09.10.2010 | 214 | 191.3 | ![]() | ![]() | ![]() | GC15HJK | ![]() ![]() |
9 | 15.04.2011 | 215 | 180.7 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2P0N7 | ![]() ![]() |
10 | 29.10.2010 | 215 | 180.6 | ![]() | ![]() | ![]() | GC19R4G | ![]() ![]() |
# | Nájdená ako | Kedy | ... | [km] | GCkód | Názov |
Počet nájdených legiend 0 z 376 čo je 0.0perc. tieto boli nájdené v 0 krajoch a v 0 okresoch |
# | Nájdená ako | Kedy | ... | [km] | GCkód | Názov |
Počet nájdených legiend 0 z 277 čo je 0.0perc. tieto boli nájdené v 0 krajoch a v 0 okresoch |
Míľniky | Kedy | ... | km | Obtiažnosť | terén | Veľkosť | GCkód | Názov |
1 | 09.10.2010 | 191.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC15HJK | ![]() ![]() |
|
25 | 07.11.2010 | 29 | 180.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1X1AX | ![]() ![]() |
50 | 23.03.2011 | 136 | 180.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2AK8G | ![]() ![]() |
75 | 01.04.2011 | 9 | 179.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC24VNM | ![]() ![]() |
99 | 18.04.2011 | 17 | 188.7 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC25JKM | ![]() ![]() |
Odhad dosiahnutia 100 nálezov na 21.04.2011. to zodpovedá 1 dňom Odhad dosiahnutia 125 nálezov na 09.06.2011. to zodpovedá 51 dňom Odhad dosiahnutia 150 nálezov na 29.07.2011. to zodpovedá 100 dňom |
Podľa krajiny
|
|
|
Všetky výpočty sa vzťahujú k bodu : | 48.221667, 18.6022 ~ N 48° 13.300' E 018° 36.132' | |||
Celkom nálezov : | 99 nálezov za 39 dní hľadania počas 192 dní celkovo | |||
Hustota kešiek v okolí domácich súradníc je: | 0.02[km²] | |||
Celkovo prehľadaných cca: | 4855.9[km²] | |||
Sumár vzdialeností od kešky ku keške | 1237 km | |||
Priemerná obtiažnosť : | 1.848 | |||
Priemerný terén : | 1.970 | |||
Priemer súradníc : | 49.75767,18.40292 ~ N 49° 45.460' E 018° 24.175' | |||
  | ||||
Najbližšia : | 118.4 km | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cave Hope / Jeskyne Nadeje | |||
Najvzdialenejśia : | 235.8 km | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Divci Hrad | |||
Najsevernejšia : | 50.2452167° ~ N 50° 14.713' | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Divci Hrad | |||
Najjužnejššia : | 49.2054667° ~ N 49° 12.328' | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tajemny Klastov | |||
Najvýchodnejšia : | 18.8590667° ~ E 018° 51.544' | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nejvýchodnejší bod CR / The eastest point of CR | |||
Najzápadnejšia : | 17.5740667° ~ E 017° 34.444' | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Namesticko Albrechtice | |||
Najvyššie položená : | 1304 m | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Beskydmountains, Lysa Hora 1328m | |||
Najnižššie položená : | 208 m | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rychvald - Zamek 1 | |||
Najnovšia keška : | 31.03.2011 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Larischuv zámek | |||
Najstaršia keška : | 27.11.2004 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Slezskoostravsky hrad | |||
Rôzne okresy za deň : | 3 | 30.10.2010(Sobota) | ||
Karviná,Frýdek-Místek, | ||||
Rôzne kraje za deň : | 2 | 30.10.2010(Sobota) | ||
Moravskoslezsky kraj,Śląskie | ||||
Rôzne štáty za deň : | 2 | 30.10.2010(Sobota) | ||
Czech Republic,Poland | ||||
Rôzne typy za deň : | 2 | 12.03.2011(Sobota) | ||
Earth,Tradi | ||||
Najúspešnejší hľadací deň: | 29.03.2011(Utorok) | Počet nálezov:9 | ||
Moje trackovateľné predmety
![]() |
#1![]() GeoBeach Event 2009 | #2![]() Jurča | #3![]() KlaMa | #4![]() Maverikus | #5![]() PRAGeo Games | #6![]() PePr77 |
#7![]() Ttturista | #8![]() VeeN&Julcek | #9![]() anabrek | #10![]() bajajanik@johanko | #11![]() belzebot | #12![]() cacherov.eu |
#13![]() compelak | #14![]() daponcho | #15![]() ferki | #16![]() misko903 | #17![]() spacetribe | #18![]() svište_zv |
#19![]() ti-na | #20![]() vladota3 | #21![]() yogibeast |
![]() 10/10/10 |
![]() Česká Republika |
![]() Slovenská republika |