Ukáž všetky/Skry všetky
Odznakové hodnotenie
Závislosť Obtiažnosť / Terén
Terén | |||||||||||
Obtiažnosť | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
23 | 30 | 10 | 7 | 2 | 72 | |||||
![]() |
13 | 103 | 35 | 9 | 17 | 7 | 2 | 186 | |||
![]() |
13 | 35 | 42 | 30 | 55 | 33 | 5 | 213 | |||
![]() |
3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 37 | |||
![]() |
1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 24 | |||
![]() |
3 | 1 | 4 | ||||||||
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
![]() |
0 | ||||||||||
![]() |
1 | 1 | |||||||||
53 | 184 | 104 | 57 | 83 | 51 | 10 | 1 | 1 | 544 |
Míľniky
# | Dátum | Pôst | Link | Meno kešky | Založil | UkážFoto | Log&foto |
1 | 10.09.2006 | - | GCPZEE | ![]() | skapo | ![]() | Link |
10 | 15.09.2006 | 5 | GCQ465 | ![]() | XB3 ad.. | ![]() | Link |
25 | 13.10.2006 | 28 | GCX65W | ![]() | Maveri.. | Link | |
50 | 13.05.2007 | 212 | GC11Y48 | ![]() | KlaMa/.. | ![]() | Link |
75 | 01.08.2007 | 80 | GC120NR | ![]() | KoBra .. | ![]() | Link |
100 | 01.09.2007 | 31 | GC15EDV | ![]() | dalciak | ![]() | Link |
125 | 03.03.2008 | 184 | GC19QW4 | ![]() | dalciak | ![]() | Link |
150 | 14.06.2008 | 103 | GC1BCZM | ![]() | ncastl.. | Link | |
175 | 17.08.2008 | 64 | GC11XT8 | ![]() | Schevk.. | ![]() | Link |
200 | 02.11.2008 | 77 | GC1HN0A | ![]() | Chulig.. | ![]() | Link |
225 | 10.04.2009 | 159 | GC16R82 | ![]() | pk-tea.. | Link | |
250 | 23.06.2009 | 74 | GC1TB6X | ![]() | Cache... | Link | |
275 | 09.07.2009 | 16 | GCZPD7 | ![]() | akryx | Link | |
300 | 16.08.2009 | 38 | GC1HMRG | ![]() | georar.. | ![]() | Link |
325 | 06.09.2009 | 21 | GC1VP0Q | ![]() | jarikd | ![]() | Link |
350 | 15.12.2009 | 100 | GC21ZGT | ![]() | chrumk.. | Link | |
375 | 24.04.2010 | 130 | GCQP7B | ![]() | tomco_.. | Link | |
400 | 19.06.2010 | 56 | GC274RF | ![]() | spacet.. | Link | |
425 | 10.07.2010 | 21 | GC2B99T | ![]() | k.m, a.. | Link | |
450 | 05.09.2010 | 57 | GC1WVNN | ![]() | simon... | Link | |
475 | 25.09.2010 | 20 | GC2F4XX | ![]() | kapsic.. | Link |
Favoritné
# | Dátum | Pôst | Link | Meno kešky | Založil | UkážFoto | Log&foto |
1 | 10.09.2006 | - | GCPZEE | ![]() | skapo | ![]() | Link |
23 | 07.10.2006 | 27 | GCPJ2P | ![]() | Kvargla | ![]() | Link |
37 | 16.12.2006 | 70 | GCZNQG | ![]() | unixte.. | ![]() | Link |
108 | 04.10.2007 | 292 | GC16BJX | ![]() | pedro .. | ![]() | Link |
114 | 27.10.2007 | 23 | GC16VYC | ![]() | pedro .. | ![]() | Link |
138 | 26.04.2008 | 182 | GC1AF2X | ![]() | GaVaSaS | ![]() | Link |
163 | 05.07.2008 | 70 | GC1DPZD | ![]() | pedro .. | ![]() | Link |
182 | 30.08.2008 | 56 | GC1DDRG | ![]() | GaVaSaS | ![]() | Link |
200 | 02.11.2008 | 64 | GC1HN0A | ![]() | Chulig.. | ![]() | Link |
224 | 10.04.2009 | 159 | GC1GM93 | ![]() | Anajor.. | ![]() | Link |
280 | 20.07.2009 | 101 | GC1F219 | ![]() | Snnooo.. | ![]() | Link |
288 | 08.08.2009 | 19 | GC1WAJW | ![]() | bihi75 | ![]() | Link |
305 | 29.08.2009 | 21 | GCX9MP | ![]() | bikerk.. | Link | |
320 | 06.09.2009 | 8 | GC1VNZV | ![]() | jarikd | ![]() | Link |
326 | 06.09.2009 | 0 | GC1Y933 | ![]() | PeterS.. | ![]() | Link |
336 | 25.10.2009 | 49 | GC202E0 | ![]() | Aquari.. | Link | |
340 | 15.11.09 | 21 | GC1RX3Y | ![]() | Cache... | ![]() | Link |
FTF
# | Dátum | Pôst | Link | Meno kešky | Založil | UkážFoto | Log&foto |
6 | 14.09.2006 | - | GCY9Q7 | ![]() | k.m | ![]() | Link |
24 | 07.10.2006 | 23 | GCYMNK | ![]() | Kvargla | ![]() | Link |
57 | 26.05.2007 | 231 | GC11EGM | ![]() | Chulig.. | ![]() | Link |
64 | 11.06.2007 | 16 | GC13HMM | ![]() | zuzki | ![]() | Link |
84 | 13.08.2007 | 63 | GC1534C | ![]() | masulko | ![]() | Link |
86 | 18.08.2007 | 5 | GC1572K | ![]() | dalciak | ![]() | Link |
99 | 27.08.2007 | 9 | GC15E78 | ![]() | dalciak | ![]() | Link |
100 | 01.09.2007 | 5 | GC15EDV | ![]() | dalciak | ![]() | Link |
108 | 04.10.2007 | 33 | GC16BJX | ![]() | pedro .. | ![]() | Link |
113 | 21.10.2007 | 17 | GCY0CH | ![]() | Rikitan | ![]() | Link |
114 | 27.10.2007 | 6 | GC16VYC | ![]() | pedro .. | ![]() | Link |
125 | 03.03.2008 | 128 | GC19QW4 | ![]() | dalciak | ![]() | Link |
131 | 25.03.2008 | 22 | GC1AGPR | ![]() | dalciak | ![]() | Link |
160 | 28.06.2008 | 95 | GC1DKHQ | ![]() | Willma.. | ![]() | Link |
163 | 05.07.2008 | 7 | GC1DPZD | ![]() | pedro .. | ![]() | Link |
196 | 28.10.2008 | 115 | GC1HGC8 | ![]() | chamude | ![]() | Link |
197 | 28.10.2008 | 0 | GC1HH1P | ![]() | chamude | ![]() | Link |
205 | 14.12.2008 | 47 | GC1JV9C | ![]() | dalciak | ![]() | Link |
214 | 31.12.2008 | 17 | GC1K5HW | ![]() | riko09.. | ![]() | Link |
215 | 19.02.2009 | 50 | GC1MHF3 | ![]() | XB3 | ![]() | Link |
216 | 11.03.2009 | 20 | GC1NG84 | ![]() | dalcia.. | ![]() | Link |
308 | 31.08.2009 | 173 | GC1XNPP | ![]() | pomocny | ![]() | Link |
351 | 19.12.2009 | 110 | GC220H0 | ![]() | dalciak | Link | |
397 | 05.06.2010 | 168 | GC29AYP | ![]() | dalciak | ![]() | Link |
STF
# | Dátum | Pôst | Link | Meno kešky | Založil | UkážFoto | Log&foto |
234 | 25.04.2009 | - | GC1Q2RX | ![]() | Davidr.. | ![]() | Link |
TTF
# | Dátum | Pôst | Link | Meno kešky | Založil | UkážFoto | Log&foto |
250 | 23.06.2009 | - | GC1TB6X | ![]() | Cache... | Link |
Uživateľský výber
# | Dátum | Pôst | Link | Meno kešky | Založil | UkážFoto | Log&foto |
1 | 10.09.06 | - | GCPZEE | ![]() | skapo | ![]() | Link |
3 | 13.09.06 | 3 | GCXAAV | ![]() | skapo | ![]() | Link |
9 | 15.09.06 | 2 | GCPPWW | ![]() | G&C_hu | ![]() | Link |
13 | 15.09.06 | 0 | GCW5ZH | ![]() | Kvargla | ![]() | Link |
19 | 24.09.06 | 9 | GCW9F5 | ![]() | Chulig.. | ![]() | Link |
20 | 24.09.06 | 0 | GCMBEW | ![]() | Chulig.. | ![]() | Link |
23 | 07.10.06 | 13 | GCPJ2P | ![]() | Kvargla | ![]() | Link |
27 | 13.10.06 | 6 | GCWM48 | ![]() | Chulig.. | ![]() | Link |
28 | 14.10.06 | 1 | GCPZY8 | ![]() | G&C_hu | ![]() | Link |
32 | 28.10.06 | 14 | GCX8KN | ![]() | unixte.. | ![]() | Link |
34 | 28.10.06 | 0 | GCRB30 | ![]() | Rikitan | ![]() | Link |
52 | 25.05.07 | 209 | GCT1PQ | ![]() | Rikitan | ![]() | Link |
54 | 25.05.07 | 0 | GCXYVM | ![]() | unixte.. | Link | |
55 | 25.05.07 | 0 | GCZDMT | ![]() | LooxN5.. | ![]() | Link |
57 | 26.05.2007 | 1 | GC11EGM | ![]() | Chulig.. | ![]() | Link |
62 | 05.06.07 | 10 | GC13CB1 | ![]() | zuzki | ![]() | Link |
63 | 09.06.07 | 4 | GC10ZNE | ![]() | masulko | ![]() | Link |
72 | 15.07.07 | 36 | GC1482V | ![]() | zuzki | ![]() | Link |
74 | 01.08.07 | 17 | GCVYA6 | ![]() | Rikitan | ![]() | Link |
75 | 01.08.07 | 0 | GC120NR | ![]() | KoBra .. | ![]() | Link |
77 | 03.08.07 | 2 | GCKA0G | ![]() | Chulig.. | ![]() | Link |
80 | 05.08.07 | 2 | GC14EZH | ![]() | Househ.. | ![]() | Link |
81 | 05.08.07 | 0 | GC14HW7 | ![]() | Househ.. | ![]() | Link |
89 | 18.08.07 | 13 | GC14HK7 | ![]() | boyt | ![]() | Link |
96 | 25.08.07 | 7 | GC14Y3R | ![]() | GaVaSaS | ![]() | Link |
97 | 25.08.07 | 0 | GCKET4 | ![]() | Chulig.. | ![]() | Link |
100 | 01.09.2007 | 7 | GC15EDV | ![]() | dalciak | ![]() | Link |
104 | 22.09.07 | 21 | GC1511Y | ![]() | Stampo.. | ![]() | Link |
107 | 30.09.07 | 8 | GC14AQD | ![]() | pedro .. | ![]() | Link |
108 | 04.10.2007 | 4 | GC16BJX | ![]() | pedro .. | ![]() | Link |
109 | 04.10.07 | 0 | GC14C9Q | ![]() | mifo a.. | ![]() | Link |
110 | 14.10.07 | 10 | GC16GV2 | ![]() | pedro .. | ![]() | Link |
112 | 16.10.07 | 2 | GCGWZ4 | ![]() | Igi - .. | Link | |
113 | 21.10.2007 | 5 | GCY0CH | ![]() | Rikitan | ![]() | Link |
114 | 27.10.2007 | 6 | GC16VYC | ![]() | pedro .. | ![]() | Link |
115 | 27.10.07 | 0 | GC13XBX | ![]() | pedro .. | ![]() | Link |
116 | 01.11.07 | 5 | GC16QM9 | ![]() | bikerk.. | ![]() | Link |
129 | 21.03.08 | 141 | GC18JPD | ![]() | Titlak | ![]() | Link |
148 | 13.06.08 | 84 | GC1CWND | ![]() | mum_nz | ![]() | Link |
152 | 14.06.08 | 1 | GC1CY55 | ![]() | boyt | Link | |
158 | 21.06.08 | 7 | GC14C7X | ![]() | boyt | Link | |
160 | 28.06.2008 | 7 | GC1DKHQ | ![]() | Willma.. | ![]() | Link |
163 | 05.07.2008 | 7 | GC1DPZD | ![]() | pedro .. | ![]() | Link |
164 | 12.07.08 | 7 | GC1AT2F | ![]() | Titlak.. | ![]() | Link |
165 | 12.07.08 | 0 | GC1DMC6 | ![]() | krajva.. | ![]() | Link |
167 | 20.07.08 | 8 | GCX603 | ![]() | GeoHase | Link | |
168 | 20.07.08 | 0 | GC130VF | ![]() | im-345.. | Link | |
169 | 26.07.08 | 6 | GC1CBTV | ![]() | dalciak | ![]() | Link |
170 | 10.08.08 | 15 | GC1DXKX | ![]() | dusanh.. | ![]() | Link |
171 | 10.08.08 | 0 | GC1BWNH | ![]() | Nevedko | ![]() | Link |
172 | 17.08.08 | 7 | GC1F4P0 | ![]() | Chulig.. | ![]() | Link |
173 | 17.08.08 | 0 | GC16AY9 | ![]() | cakam | ![]() | Link |
177 | 23.08.08 | 6 | GC1CW2R | ![]() | zuzki | ![]() | Link |
178 | 24.08.08 | 1 | GC1BHC3 | ![]() | xandre.. | ![]() | Link |
179 | 24.08.08 | 0 | GC1F4GP | ![]() | xandre.. | ![]() | Link |
182 | 30.08.08 | 6 | GC1DDRG | ![]() | GaVaSaS | ![]() | Link |
183 | 30.08.08 | 0 | GC1EC84 | ![]() | GaVaSaS | ![]() | Link |
184 | 30.08.08 | 0 | GC1F2AP | ![]() | Stampo.. | ![]() | Link |
192 | 28.09.08 | 29 | GC1FFRX | ![]() | mr.mep.. | ![]() | Link |
196 | 28.10.2008 | 30 | GC1HGC8 | ![]() | chamude | ![]() | Link |
200 | 02.11.08 | 5 | GC1HN0A | ![]() | Chulig.. | ![]() | Link |
202 | 02.11.08 | 0 | GC1AKFX | ![]() | _paraf.. | ![]() | Link |
203 | 09.11.08 | 7 | GC1CW76 | ![]() | zuzki | ![]() | Link |
210 | 27.12.08 | 48 | GC1FBAT | ![]() | ghost_.. | Link | |
214 | 31.12.2008 | 4 | GC1K5HW | ![]() | riko09.. | ![]() | Link |
215 | 19.02.2009 | 50 | GC1MHF3 | ![]() | XB3 | ![]() | Link |
216 | 11.03.2009 | 20 | GC1NG84 | ![]() | dalcia.. | ![]() | Link |
218 | 03.04.2009 | 23 | GC187X5 | ![]() | vsetko1 | Link | |
223 | 10.04.2009 | 7 | GC1PGJK | ![]() | stream.. | ![]() | Link |
224 | 10.04.2009 | 0 | GC1GM93 | ![]() | Anajor.. | ![]() | Link |
226 | 11.04.2009 | 1 | GC148X0 | ![]() | Rikitan | ![]() | Link |
227 | 18.04.2009 | 7 | GC1EZCB | ![]() | Titlak.. | ![]() | Link |
230 | 18.04.09 | 0 | GC1Q2RA | ![]() | Cache... | ![]() | Link |
234 | 25.04.2009 | 7 | GC1Q2RX | ![]() | Davidr.. | ![]() | Link |
236 | 01.05.2009 | 6 | GC1FDVB | ![]() | duro | Link | |
237 | 02.05.2009 | 1 | GCWP2Q | ![]() | unixte.. | ![]() | Link |
239 | 08.05.2009 | 6 | GC1CYPD | ![]() | mifo &.. | ![]() | Link |
240 | 09.05.2009 | 1 | GC1QZ0Z | ![]() | pedro .. | ![]() | Link |
241 | 10.05.2009 | 1 | GC1MKFA | ![]() | johank.. | ![]() | Link |
244 | 10.05.2009 | 0 | GC1MKXF | ![]() | bajaja.. | ![]() | Link |
247 | 17.05.2009 | 7 | GC1QZ5J | ![]() | pomocny | ![]() | Link |
250 | 23.06.2009 | 37 | GC1TB6X | ![]() | Cache... | Link | |
255 | 06.07.2009 | 13 | GC1H15C | ![]() | ugas(o.. | Link | |
259 | 07.07.2009 | 1 | GCA917 | ![]() | K1COM | Link | |
264 | 07.07.2009 | 0 | GC1GXM3 | ![]() | usic.b.. | Link | |
267 | 08.07.2009 | 1 | GC10GD0 | ![]() | techni.. | Link | |
273 | 09.07.09 | 1 | GCJMM6 | ![]() | Braben.. | Link | |
276 | 17.07.2009 | 8 | GC1EXE9 | ![]() | MB and.. | ![]() | Link |
277 | 17.07.2009 | 0 | GC1DJ2M | ![]() | Insider | ![]() | Link |
278 | 18.07.2009 | 1 | GC1JXQ0 | ![]() | Vrso | ![]() | Link |
280 | 20.07.2009 | 2 | GC1F219 | ![]() | Snnooo.. | ![]() | Link |
284 | 01.08.2009 | 12 | GC1WEDR | ![]() | ondrej.. | Link | |
288 | 08.08.2009 | 7 | GC1WAJW | ![]() | bihi75 | ![]() | Link |
289 | 08.08.2009 | 0 | GC1WAJQ | ![]() | bihi75 | Link | |
296 | 15.08.2009 | 7 | GC1CB0P | ![]() | dreame.. | Link | |
300 | 16.08.2009 | 1 | GC1HMRG | ![]() | georar.. | ![]() | Link |
305 | 29.08.2009 | 13 | GCX9MP | ![]() | bikerk.. | Link | |
322 | 06.09.2009 | 8 | GC1Y928 | ![]() | PeterS.. | ![]() | Link |
336 | 25.10.2009 | 49 | GC202E0 | ![]() | Aquari.. | Link |
Sumárny graf/Ročné súhrny
História nálezov na google mape
Attribúty nájdených v počtoch
![]() 1553 | ![]() 1379 | ![]() 1368 | ![]() 998 | ![]() 950 | ![]() 818 | ![]() 693 | ![]() 636 | ![]() 608 | ![]() 420 | ![]() 419 | ![]() 408 | ![]() 318 | ![]() 283 | ![]() 274 | ![]() 254 | ![]() 245 | ![]() 237 | ![]() 179 | ![]() 174 | ![]() 161 | ![]() 151 |
![]() 151 | ![]() 134 | ![]() 125 | ![]() 119 | ![]() 113 | ![]() 112 | ![]() 105 | ![]() 102 | ![]() 92 | ![]() 87 | ![]() 73 | ![]() 73 | ![]() 70 | ![]() 52 | ![]() 49 | ![]() 49 | ![]() 46 | ![]() 45 | ![]() 43 | ![]() 42 | ![]() 42 | ![]() 40 |
![]() 38 | ![]() 38 | ![]() 32 | ![]() 28 | ![]() 22 | ![]() 19 | ![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
História mojich nálezov v grafoch
Chronologický prehľad v ikonkách
Tabuľka nálezov podľa typu a podľa roku
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suma | Rok |
29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 2006 |
62 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 85 | 2007 |
82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 2008 |
101 | 12 | 1 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 137 | 2009 |
148 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 172 | 2010 |
14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2011 |
Počty nálezov podľa nadmořskej výšky
Počty nálezov podľa mesiacov/maximá podľa rokov
|
|
|
|
|
|
Počty nálezov v dňoch roku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | X | X | 16 | ||||||||||||||||||||
Mar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
Apr | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 3 | X | 55 | |||||||||||||||||
Máj | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||
Jún | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | X | 53 | ||||||||||||
Júl | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||
Aug | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 87 | ||||||
Sep | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 8 | 2 | 19 | 3 | 2 | X | 99 | ||||||||||||
Okt | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 63 | ||||||||||||||
Nov | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | X | 25 | ||||||||||||||||||||
Dec | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 21 | 14 | 21 | 13 | 13 | 22 | 17 | 17 | 16 | 20 | 32 | 11 | 12 | 13 | 17 | 22 | 10 | 17 | 26 | 14 | 12 | 10 | 6 | 20 | 18 | 58 | 24 | 28 | 15 | 12 | 7 | 7 | 544 |
...
|
Prehľad nálezov podľa okresov
|
|
|
Mapka svk počty nálezov podľa krajov
Mapka cz počty nálezů podle krajů
Google mapky okresov
Nálezy na mape
Zoznam úspešných kešerov na našich keškách- 636 rôznych nickov
Zbierka získaných CWG + SWG
Zbierka turistických známok
Zoznam coinov a ich trasy (1)
Link | Ikonka+Názov+Ukáž trasu | km | Posledný log | Kde je |
---|---|---|---|---|
TB1HAZG | Slovak Geocoin/KlaMa | 7614 | 29.12.2009 |
![]() |
Nájdené GC & TB
Zalogované GC & TB
TB & GC na založených